Weather forecast for January 30, 2023 in Lake Havasu City, Arizona
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in Lake Havasu City
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (57° — 59°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 5% |
Wind | 7 mph |
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° |
Feels like | 52° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 5% |
Wind | 6 mph |
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (46° — 51°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 1% |
Wind | 6 mph |
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (47° — 49°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (48° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (51° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 9% |
Wind | 11 mph |
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 59° (54° — 59°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 17% |
Wind | 12 mph |
January 30, 2023 in Lake Havasu City
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 0% |
Wind | 19 mph |